Безалкогольные напитки
EUR | |
Минеральная вода газированная/ негазированная 0.33 L | 2.50 |
Минеральная вода газированная/ негазированная 0.75 L | 4.50 |
Fever-Tree Ginger Ale, Tonic 0,2 L | 3.50 |
Coca-Cola, Fanta, Sprite 0.25 L | 2.50 |
Red Bull 0.25 L | 3.00 |
Сок 0.25 L | 2.50 |
Cвежевыжатые соки Апельсиновый, морковный, яблочный, грейпфрутовый | 5.00 |
Кофе
EUR | |
Espresso | 2.50 |
Double espresso | 3.50 |
Americano | 2.50 |
Cappuccino | 3.50 |
Double espresso cappuccino | 4.00 |
Cafe Latte | 3.50 |
Чай
EUR | |
Черный, зеленый Сенча, зеленый с жасмином, фруктовый, черный с бергамотом | 5.00 |
Чай с фруктами и гренадином | 6.00 |
Травяные чаи Мятный, ромашковый, имбирный | 5.00 |